Figure/Table detail

The effect of electrostatically spun astragalus polysaccharide composite nanofibre dressings on improving lower limb venous ulcers
LIU Yaxin, LIU Xinjun, JIANG Yunlan, QIU Tingting, ZHANG Chen
Journal of Jinan University Natural Science & Medicine Edition, 2024, 45(6): 681-688.   DOI: 10.11778/j.jdxb.20240032

组别 n 年龄/岁 n性别(%) BMI/
(kg·m-2)
n民族(%) n居住地(%) n文化程度(%)
汉族 少数
民族
农村 城镇 小学及
以下
初中 高中/
中专
大专及
以上
总体 88 62.0±12.4 52(59.1) 36(40.9) 24.8±4.5 77(87.5) 11(12.5) 40(45.5) 48(54.5) 24(27.3) 28(31.8) 29(33.0) 7(8.0)
试验组 43 63.0±11.8 28(65.1) 15(34.9) 24.9±4.0 38(88.4) 5(11.6) 20(46.5) 23(53.5) 12(27.9) 16(37.2) 11(25.6) 4(9.3)
对照组 45 61.1±13.0 24(53.3) 21(46.7) 24.7±4.9 39(86.7) 6(13.3) 20(44.4) 25(55.6) 12(26.7) 12(26.7) 18(40.0) 3(6.7)
t/z/$\chi$2 -0.712 1.263 -0.480 0.058 0.038 2.360
P 0.478 0.261 0.631 0.809 0.846 0.501
组别 n n职业状况(%) n婚姻状况(%) n子女情况(%) n住院照顾者(%)
在职 无职业/
退休
自由
职业
已婚 未婚 离异 无子女 独生
子女
2个及
以上
配偶 子女 其他
总体 88 31(35.2) 45(51.1) 12(13.6) 81(92.0) 2(2.3) 5(5.7) 3(3.4) 26(29.5) 59(67.0) 43(48.9) 11(12.5) 34(38.6)
试验组 43 15(34.9) 24(55.8) 4(9.3) 40(93.0) 0(0.0) 3(7.0) 1(2.3) 13(30.2) 29(67.4) 19(44.2) 6(14.0) 18(41.9)
对照组 45 16(35.6) 21(46.7) 8(17.8) 41(91.1) 2(4.4) 2(4.4) 2(4.4) 13(28.9) 30(66.7) 24(53.3) 5(11.1) 16(35.6)
t/z/$\chi$2 1.521 2.168 0.305 0.745
P 0.467 0.338 0.859 0.689
组别 n n吸烟(%) n饮酒(%) 病程/
n慢性病(%) 溃疡面积/
cm2
n溃疡部位(%)
糖尿病 高血压 内踝 小腿
总体 88 25(28.4) 63(71.6) 30(34.1) 58(65.9) 3.6±3.1 24(27.3) 29(33.0) 43(48.9) 4.6±1.9 22(25.0) 66(75.0)
试验组 43 16(37.2) 27(62.8) 17(39.5) 26(60.5) 4.3±3.4 13(30.2) 16(37.2) 19(44.2) 4.9±1.9 8(18.6) 35(81.4)
对照组 45 9(20.0) 36(80.0) 13(28.9) 32(71.1) 4.2±1.9 11(24.4) 13(28.9) 24(53.3) 4.2±1.9 14(31.1) 31(68.9)
t/z/$\chi$2 3.202 1.109 -1.868 1.058 -1.873 1.834
P 0.074 0.292 0.062 0.589 0.061 0.176
组别 n n渗出物(%) n异味(%) n瘙痒(%) n手术方式(%)
保守 泡沫硬化剂 高位结扎
总体 88 70(79.5) 18(20.5) 12(13.6) 76(86.4) 79(89.8) 9(10.2) 12(13.6) 4(4.5) 72(81.8)
试验组 43 36(83.7) 7(16.3) 8(18.6) 35(81.4) 38(88.4) 5(11.6) 6(14.0) 1(2.3) 36(83.7)
对照组 45 34(75.6) 11(24.4) 4(8.9) 41(91.1) 41(91.1) 4(8.9) 6(13.3) 3(6.7) 36(80.0)
t/z/$\chi$2 0.901 1.762 0.180 0.955
P 0.343 0.184 0.672 0.620
Table 1 Between-group comparison of the basic data
Other figure/table from this article