Figure/Table detail

Changes in systemic immune inflammatory index, D-dimer level and SOFA score in patients with sepsis and their prognostic value assessment
LIANG Xu, LI Guoqi, Kuerbanjiang·TU'ERXUN, Silamu·KEYIMU, DONG Xia, ZHANG Haijing, LI Yang, ZHANG Hongyu
Journal of Jinan University Natural Science & Medicine Edition, 2024, 45(6): 622-630.   DOI: 10.11778/j.jdxb.20240013

项目 生存组(n=37) 死亡组(n=77) t/ $\chi$2 P
n年龄(%) 79.00(66.25,83.00) 80.00(68.25,84.00) -0.555 0.579
n性别(%) 1.092 0.296
21(56.76) 51(66.23)
16(43.24) 26(33.77)
n高血压(%) 0.048 0.826
20(54.05) 40(51.95)
17(49.95) 37(48.05)
n糖尿病(%) 0.329 0.566
14(37.84) 23(29.87)
23(62.16) 54(70.13)
n冠心病(%) 0.373 0.542
8(21.62) 21(27.27)
29(78.38) 56(72.72)
身高/cm 169.50(158.25,170.00) 170.00(162.25,172.00) -1.207 0.227
体质量/kg 65.00(55.75,70.00) 63.50(56.50,70.00) -0.285 0.776
BMI/(kg·m-2) 22.99(20.76,25.59) 22.49(20.51,24.87) -0.430 0.667
心率/(次·min-1) 100.00(85.50,115.75) 100.00(83.50,112.75) -0.440 0.660
平均动脉压/mmHg 102.72±24.73 100.13±22.89 0.545 0.587
住院天数/d 18.5(14.25,23.75) 5.00(2.25,10.00) -6.870 <0.001
机械通气 25.00(67.57) 59.00(76.62) 1.434 0.231
ρD-dimer/(mg·L-1) 2.07(1.31,3.39) 9.47(4.75,19.77) -6.613 <0.001
SOFA评分/分 7.00(5.00,8.00) 11.00(9.25,13.00) -6.407 <0.001
白细胞计数/(109·L-1) 8.11(5.95,10.36) 18.27(14.49,22.01) -6.834 <0.001
中性粒细胞计数/(109·L-1) 6.31(4.28,8.51) 16.98(13.50,20.17) -7.081 <0.001
淋巴细胞计数/(109·L-1) 0.94(0.51,1.45) 0.64(0.39,1.09) -2.035 0.040
SII 1 021.00(423.75,2 063.50) 4 111.5(1 927.00,8 243.5) -5.495 <0.001
n感染部位(%) 2.387 0.305
呼吸道 24(64.84) 60(79.92)
泌尿道 8(21.62) 10(12.99)
消化道 5(13.51) 7(9.09)
Table 2 Comparison of clinical data between two groups of septic patients
Other figure/table from this article