Figure/Table detail

Changes in systemic immune inflammatory index, D-dimer level and SOFA score in patients with sepsis and their prognostic value assessment
LIANG Xu, LI Guoqi, Kuerbanjiang·TU'ERXUN, Silamu·KEYIMU, DONG Xia, ZHANG Haijing, LI Yang, ZHANG Hongyu
Journal of Jinan University Natural Science & Medicine Edition, 2024, 45(6): 622-630.   DOI: 10.11778/j.jdxb.20240013

指标 β SE Wald $\chi$2 OR 95%CI P
年龄 0.130 0.012 1.227 1.014 0.990~1.038 0.268
性别 -0.431 0.413 1.085 0.650 0.289~1.462 0.297
高血压 -0.09 0.408 0.048 0.914 0.411~2.032 0.826
冠心病 0.290 0.476 0.371 1.336 0.526~3.397 0.542
糖尿病 -0.245 0.428 0.328 0.783 0.338~1.810 0.567
身高 0.039 0.021 3.523 1.039 0.998~1.082 0.061
体质量 0.005 0.016 0.095 1.005 0.975~1.036 0.758
BMI -0.034 0.051 0.451 0.966 0.874~1.068 0.502
心率 -0.005 0.009 0.300 0.995 0.979~1.012 0.584
平均动脉压 -0.011 0.011 1.059 0.989 0.969~1.010 0.303
感染部位
呼吸道 0.606 0.635 0.909 1.832 0.528~6.361 0.340
泌尿道 -0.113 0.754 0.023 0.893 0.204~3.910 0.880
消化道 - - 2.337 - - 0.311
机械通气 -0.534 0.448 1.419 0.586 0.243~1.412 0.234
D-dimer 0.452 0.110 16.960 1.571 1.267~1.949 <0.001
SII 0.001 0.001 15.089 1.001 1.000~1.001 <0.001
SOFA评分 0.561 0.110 26.095 1.752 1.413~2.172 <0.001
淋巴细胞计数 -0.093 0.193 0.231 0.911 0.624~1.331 0.631
Table 3 One-way Logistic regression analysis of prognosis in patients with sepsis
Other figure/table from this article