| 组别 | n | EI | RT | PI | MTT | AUC | TPH | TTP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大面积脑梗死组 | 24 | 4.23±3.061) | 7.15±4.89 | 5.69±2.711) | 28.58±12.15 | 271.67±148.07 | 40.51±19.69 | 36.28±53.29 |
| 小面积脑梗死组 | 32 | 2.87±1.812) | 10.85±8.59 | 3.97±2.48 | 35.11±17.14 | 221.51±167.73 | 41.73±17.17 | 35.52±18.52 |
| 对照组 | 24 | 1.95±1.17 | 13.66±13.46 | 3.53±1.63 | 37.28±24.17 | 185.81±101.21 | 39.84±17.17 | 36.40±22.90 |
| F值 | 7.01 | 2.81 | 5.84 | 1.48 | 2.14 | 0.08 | 0.01 | |
| P值 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.23 | 0.13 | 0.93 | 0.99 |
Figure 1 The image of MRI and contrast-enhanced ultrasound of the patient with acute small area cerebral infarction A: MRI of the head of the patient with acute small area cerebral infarction in the left temporo occipital lobe; B: Contrast-enhanced ultrasound of the plaque at the patient’s left internal carotid artery, showed moderate amount of microbubbles (neovascularization is classified as Grade Ⅱ)
Figure 2 The image of MRI and contrast-enhanced ultrasound of the patient with acute large area cerebral infarction A: MRI of the head of the patient with acute large area cerebral infarction in the right frontal lobe; B: Contrast-enhanced ultrasound of the plaque at the patient’s right internal carotid artery, showed diffuse distribution of microbubbles (neovascularization is classified as Grade Ⅲ)